ZAKOŃCZONY Konkurs Poleconych |
| Miejsce | Użytkownik | Ilość Poleconych |
| 1 | pampers | 352 |
| 2 | anta | 86 |
| 3 | shera | 56 |
| 4 | cordobek | 55 |
| 5 | egzekju | 39 |
| 6 | tatiinstal | 28 |
| 7 | jacek1987 | 24 |
| 8 | czekolada87 | 22 |
| 9 | mnich66 | 18 |
| 10 | iza025 | 13 |
| 11 | monik80 | 13 |
| 12 | arkaszkaa | 11 |
| 13 | danielos1212 | 10 |
| 14 | berti1984 | 10 |
| 15 | kytorr | 7 |
| 16 | stiffmeister | 7 |
| 17 | salek12 | 7 |
| 18 | carpic | 7 |
| 19 | norek76 | 7 |
| 20 | archie1910 | 6 |
Pokrótce o zasadach:
- w konkursie może brać udział każdy zarejestrowany w ForsaPL.info użytkownik
- nie można reklamować serwisu używając SPAMU pod groźbą utraty konta
- nowe konta nieaktywne do 5 dni od rejestracji będą usuwane
- nowe konta bez poprawnego adresu e-mail będą usuwane
- usunięte konta nie są wliczane do konkursu
- oficjalne wyniki zostaną podane do 48 godzin od pozyskania 2500 usera
- nagrody nie mogą ulec zmianie na niekorzyść użytkowników
- wartość nagród może wzrosnąć w przypadku większej aktywności reklamodawców
- nagrody pieniężne można wypłacić (zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu serwisu) lub przeznaczyć na reklamy w serwisie